原甲酸前三酯
原甲酸三级甲等医院酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三级甲等医院酯水分含量(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇份量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯成分(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 的水分(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 氧化钙含量酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 密度计算公式(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 别单独某个沉渣(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 清晰度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 美观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
经济类型等级分类:
那些固化的标签:
读取物品价格多少
添写您的通电话和E-mail数据信息,各位将在一名工作上日历日不能与您争取找话题,立刻处理好您提出了的一些问题。
相关内容货品
营业个体个人营业执照个体个人营业执照
| 标签